| Bürgermeister |
| Jürgen Neumann | CDU | CDU Bürgermeister | Bürgermeister | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Ludwig Albrecht | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Erwin Aug | FWH | FWH Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Frank Bartsch | CDU | CDU Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Jörg Behrmann | CDU | CDU Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | stv. Vorsitzender | stv. Vorsitzender |
| Volker Hollander | FWH | FWH Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Ute Jäger | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Stefan Krüger | CDU | CDU Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Volker Marx | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Andreas Möhle | FWH | FWH Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Klaus-Dieter Redweik | SPD | SPD Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Heinz Seddig | SPD | SPD Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Hermann Suhl | CDU | CDU Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |
| Protokollführer/-in |
| Böhm | | Protokollführer/in | Protokollführer/in | 09.01.2025 | von 09.01.2025 | |