| 1 Di | 1 | Di | |||
| 2 Mi | 2 | Mi |
| ||
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Hetlingen
| |||||
Umweltausschuss der Gemeinde Haselau
| |||||
Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende
| |||||
| 3 Do | 3 | Do |
| ||
| 4 Fr | 4 | Fr | |||
| 5 Sa | 5 | Sa | |||
| 6 So | 6 | So | |||
| 7 Mo | 7 | Mo | |||
| 8 Di | 8 | Di | Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein
| ||
| |||||
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende
| |||||
| 9 Mi | 9 | Mi | Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Gemeinde Hetlingen
| ||
| |||||
| 10 Do | 10 | Do |
| ||
Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der Gemeinde Heidgraben
| |||||
| 11 Fr | 11 | Fr | |||
| 12 Sa | 12 | Sa | |||
| 13 So | 13 | So | |||
| 14 Mo | 14 | Mo | Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch Südholstein
| ||
| 15 Di | 15 | Di | |||
| 16 Mi | 16 | Mi |
| ||
Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Neuendeich
| |||||
| |||||
| 17 Do | 17 | Do | Ausschuss für Jugend und Sport der Gemeinde Heidgraben
| ||
| |||||
| 18 Fr | 18 | Fr | |||
| 19 Sa | 19 | Sa | |||
| 20 So | 20 | So | |||
| 21 Mo | 21 | Mo | |||
| 22 Di | 22 | Di |
| ||
| |||||
| |||||
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der Gemeinde Heist
| |||||
| 23 Mi | 23 | Mi |
| ||
Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen
| |||||
Bau-, Umwelt- und Wegeausschuss der Gemeinde Neuendeich
| |||||
| 24 Do | 24 | Do |
| ||
Ausschuss für Umweltschutz und Bauleitplanung, Kleingarten der Gemeinde Heidgraben
| |||||
| 25 Fr | 25 | Fr | |||
| 26 Sa | 26 | Sa | |||
| 27 So | 27 | So | |||
| 28 Mo | 28 | Mo | Kinder- und Jugendbeirat Hetlingen
|
