Sitzung
HAS-BA/002/2023
Gemeinde
Gemeinde Haselau
Gremium
Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau
Raum
Jägerkrug, Hohenhorster Chaussee 2, 25489 Haselau
Datum
30.08.2023
Zeit
19:30-22:10 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||
| Ö 2 | Verpflichtung von bürgerlichen Mitgliedern | ||
| Ö 3 | Einwohnerfragestunde | ||
| Ö 4 | Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten Sitzung | ||
| Ö 5 | 10. Änderung des Flächennutzungsplanes -
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Abstimmungsergebnis Ja: 7, Nein: 1 | 0416/2023/HAS/BV | |
| Ö 6 | Bebauungsplan Nr. 11 über eine Fläche Hohenhorster Chaussee östlich der Hausnummer 27 und westlich des Großen Landwegs; hier: frühzeitige Beteiligung
Beschluss: mehrheitlich beschlossen Abstimmung: Abstimmungsergebnis Ja: 8, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0421/2023/HAS/BV | |
| Ö 7 | 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 B für das Gebiet Achtern Schranken / Deichstraße; hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Abstimmungsergebnis Ja: 8, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0415/2023/HAS/BV | |
| Ö 8 | B Plan Nr. 2a Altendeicher Chaussee- Sachstandsbericht | ||
| Ö 9 | B Plan Nr. 4a Kleiner Landweg- Sachstandsbericht | ||
| Ö 10 | Neuaufstellung der Regionalpläne
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Abstimmungsergebnis Ja: 8, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0414/2023/HAS/BV | |
| Ö 11 | Straße an der Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen Altendeicher Ch. 43/45
Abstimmung: Abstimmungsergebnis Ja: 6, Nein: 2 | ||
| Ö 12 | Beschaffung von Adaptern für landwirtschaftliche Pumpen und eines Notstromaggregats | ||
| Ö 13 | Mitteilungen | ||
| Ö 13.1 | Finanzielle Unterstützung der Vereinsgemeinschaft für die Stromversorgung des Dorffestes | ||
| Ö 13.2 | Burggraben Haselau- Pavillon | ||
| Ö 13.3 | Wasserabfluss Sperrwerstraße | ||
| Ö 13.4 | Straßenbauarbeiten 2023 | ||
| Ö 13.5 | Neubau einer Garage in der Sperrwerkstraße | ||
| Ö 13.6 | Asphaltierung der Dorfstraße | ||
| Ö 13.7 | Kommunale Wärmeplanung | ||
| Ö 13.8 | Stromversorgung Deekenhörn | ||
| Ö 14 | Regionalbudget der AktivRegion für Klein(st)projekte 2024
Beschluss: einstimmig beschlossen Abstimmung: Abstimmungsergebnis Ja: 8, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | 0413/2023/HAS/BV | |
| Ö 15 | Anfragen | ||
| Ö 16 | Verschiedenes | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 17 | Beitrags-, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten | ||
| N 18 | Bauliche Anlagen auf dem Grundstück der Seglervereinigung Pinnau e.V.; hier: Erteilung des gemeindlichen Einvernehmnes nach § 36 BauGB | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 19 | Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse | ||
