| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Wolfgang Balasus | CDU | Bürgermeister | |
| Sabine Darpe | CDU | Gemeindevertreterin | |
| Henning Kleinwort | FWM | Gemeindevertreter | |
| Florian Kunde | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| Ina Mühlenbruch | CDU | Gemeindevertreterin | stv. Vorsitzende |
| Claus Reimers | FWM | Gemeindevertreter | |
| Thorben Repenning | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| Stefan Schmidt | CDU | Gemeindevertreter | Vorsitzender |
| Joachim Schönfelder | FWM | Bürgerliches Mitglied | |
| Außerdem anwesend | |||
| 4 Einwohner | |||
| Hauke Heidecke | FWM | Gemeindevertreter | |
| Ulf Kienast | Gast | Vorstand + GF DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. | |
| Beratende Mitglieder | |||
| Sandra Hamann | Beratendes Mitglied | DRK Kita WaldZauber | |
| Rieke Hlede | Ev. Kita St. Michael | ||
| Daniel Madarasz | Beratendes Mitglied | DRK Kita Moorrege | |
