| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Peter Bröker | CDU | Vertreter der Gemeinde | stv. Vorsitzender |
| Florian Kleinwort | CDU | Vertreter/in | |
| Thomas Körner | CDU | Vertreterin der Gemeinde | |
| Marco Küchler | FWH | Vertreter der Gemeinde | |
| Michael Rahn-Wolff | FW | Vertreter/in | |
| Klaus-Dieter Sellmann | Vertreter der Gemeinde | Vorsitzender | |
| Gäste | |||
| 1 Einwohner | |||
| Dr. Madeleine Austinat | BfH | ||
| Thomas Herion | |||
| Andrea Könneke | |||
| Julius Körner | CDU | ||
| Daniel Kullig | BfH | ||
| Milena Matthiesen | Schulleitung Grundschule Haseldorfer Marsch | Vertreterin der Schule | |
| Dr. Boris Steuer | SPD | ||
