| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Peter Bröker | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Florian Heuwer | FWH | Gemeindevertreter | |
| Marco Küchler | FWH | Gemeindevertreter | 1. stv. Bürgermeister |
| Gunnar Mohr | CDU | Gemeindevertreter | |
| Bernd Ossenbrüggen | FWH | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender FWH |
| Zita Pasewald | CDU | Gemeindevertreterin | |
| Marten Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | 2. stv. Bürgermeister / stv. Fraktionsvorsitzender CDU |
| Wilfried Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender CDU |
| Leonie-Antonia Schulz | FWH | Gemeindevertreterin | |
| Hans-Werner Wulff | CDU | Gemeindevertreter | |
| Außerdem anwesend |
| Loredana Cocchio-Klatt | FWH | Bürgerliches Mitglied | |
| Gäste |
| 1 Einwohner | | | |
| Dorle Danne | bis 20:30 Uhr | | |