Stimmberechtigte Mitglieder |
Michael Adam | FWM | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender FWM |
Martin Balasus | CDU | Gemeindevertreter | |
Wolfgang Balasus | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender/Bürgermeister |
Wolfgang Burek | CDU | Gemeindevertreter | |
Sabine Darpe | CDU | Gemeindevertreterin | |
Hauke Heidecke | FWM | Gemeindevertreter | |
Henning Kleinwort | FWM | Gemeindevertreter | |
Florian Kunde | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
Carsten Niedworok | FWM | Gemeindevertreter | 1. stv. Bürgermeister |
Claus Reimers | FWM | Gemeindevertreter | |
Thorben Repenning | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Hauke Schmidtpott | CDU | Gemeindevertreter | |
Olaf Semmelmann | CDU | Gemeindevertreter | |
Sören Weinberg | CDU | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender CDU |
Sebastian Willmann | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
Außerdem anwesend |
Johann Baumgarten | FWM | | stv. Fraktionsvorsitzender FWM |
Thomas Kasimir | FWM | | |
Ulrich Möller | FWM | | |
Stefanie Willmann | CDU | | |
Regina Wulff | FWM | | |
Gäste |
Zuhörer | 32 | | |