| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Peter Bröker | CDU | Bürgermeister | |
| Florian Heuwer | FWH | Gemeindevertreter | |
| Marco Küchler | FWH | Gemeindevertreter | |
| Olaf Mayer | FWH | Gemeindevertreter | |
| Zita Pasewald | CDU | Gemeindevertreterin | |
| Marten Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | Stv. Vorsitzender |
| Wilfried Plüschau | CDU | Bürgerliches Mitglied | |
| Christian Sehnke | FWH | Gemeindevertreter | Vorsitzender |
| Protokollführer/-in | |||
| O. Sörensen | |||
