Stimmberechtigte Mitglieder |
Peter Bröker | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
Jan-Hermann Dücker | CDU | Gemeindevertreter | |
Marco Küchler | FWH | Gemeindevertreter | 1. stv. Bürgermeister |
Olaf Mayer | FWH | Gemeindevertreter | |
Gunnar Mohr | CDU | Gemeindevertreter | |
Bernd Ossenbrüggen | FWH | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender FWH |
Marten Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | 2. stv. Bürgermeister / stv. Fraktionsvorsitzender CDU |
Tim Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | |
Christian Sehnke | FWH | Gemeindevertreter | |
Gäste |
Wilfried Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender CDU |
Michael Reiß | FWH | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender FWH |
Leonie-Antonia Schulz | FWH | Gemeindevertreterin | |
Hans-Werner Wulff | CDU | Gemeindevertreter | |
Zuhörer | 3 | | |
Presse |
Bastian Fröhlig | | | |