| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Wolfgang Balasus | CDU | Bürgermeister | |
| Peter Bröker | CDU | Bürgermeister | |
| Torsten Butz | AKWG | Bürgermeister | |
| Uwe Hüttner | CDU | Bürgermeister | |
| Julian Kabel | CDU | Bürgermeister | |
| Daniel Kullig | BfH | Bürgermeister | |
| Hans-Peter Lütje | CDU | Bürgermeister | |
| Jürgen Neumann | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Anja Pump | CDU | Bürgermeisterin | |
| Michael Rahn-Wolff | FW | Bürgermeister | stv. Vorsitzender |
| Außerdem anwesend | |||
| Michael Möller-Stute | FWH | Amtsausschussmitglied | |
| Gebhard Rühlow | GuU | Amtsausschussmitglied | |
| Gäste | |||
| 1 Einwohner | |||
| Presse | |||
| Bastian Fröhlig | Gast | ||
