| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Johann Baumgarten | FWM | Gemeindevertreter | |
| Wolfgang Burek | CDU | Gemeindevertreter | |
| Kurt Günther | CDU | Gemeindevertreter | |
| Helmuth Kruse | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| Uwe Mahnke | SPD | Gemeindevertreter | Vorsitzender |
| Dieter Norton | CDU | Gemeindevertreter | |
| Georg Plettenberg | CDU | Gemeindevertreter | stv. Vorsitzender |
| Außerdem anwesend | |||
| Franz Hehnke | SPD | Gemeindevertreter | |
| Annerose Schrapp | CDU | Gemeindevertreterin | |
