| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Johann Baumgarten | FWM | Gemeindevertreter | |
| Thorsten Dührkop | SPD | Gemeindevertreter | |
| John Lujber | SPD | Bürgerliches Mitglied | |
| Dieter Norton | CDU | Gemeindevertreter | Vorsitzender |
| Jan Oltersdorf | CDU | Bürgerliches Mitglied | |
| Hauke Schmidtpott | CDU | Bürgerliches Mitglied | |
| Viola Weiß | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreterin | stv. Vorsitzende |
| Außerdem anwesend | |||
| Uwe Mahnke | SPD | Gemeindevertreter | |
| Georg Plettenberg | CDU | Gemeindevertreter | |
| Jörg Schneider | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| Sören Weinberg | CDU | Gemeindevertreter | |
| Zuhörer | |||
