| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Thorsten Dührkop | SPD | Gemeindevertreter | |
| Helmuth Kruse | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| John Lujber | SPD | Bürgerliches Mitglied | |
| Dieter Norton | CDU | Gemeindevertreter | Vorsitzender |
| Georg Plettenberg | CDU | Gemeindevertreter | |
| Jan Schmidt | CDU | Gemeindevertreter | |
| Sören Weinberg | CDU | Gemeindevertreter | |
| Außerdem anwesend | |||
| Franz Hehnke | |||
| Thomas Kasimir | FWM | Gemeindevertreter | |
| Möbius | |||
