Stimmberechtigte Mitglieder |
Michael Adam | FWM | Gemeindevertreter | |
Johann Baumgarten | FWM | Gemeindevertreter | |
Dirk Behnisch | SPD | Bürgerliches Mitglied | |
Sönke Breckwoldt | CDU | Gemeindevertreter | |
Wolfgang Burek | CDU | Gemeindevertreter | |
Thorsten Dührkop | SPD | Gemeindevertreter | |
Thomas Kasimir | FWM | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender |
Helmuth Kruse | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender |
Dieter Norton | CDU | Gemeindevertreter | |
Georg Plettenberg | CDU | Gemeindevertreter | 2. stv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender |
Jan Schmidt | CDU | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender |
Jörg Schneider | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender |
Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
Viola Weiß | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreterin | |
Stefanie Willmann | CDU | Gemeindevertreterin | |
Regina Wulff | FWM | Gemeindevertreterin | |
Außerdem anwesend |
Uwe Mahnke | SPD | | |