| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Peter Bröker | CDU | Gemeindevertreter | 2. stv. Bürgermeister |
| Rolf Herrmann | CDU | | Bürgermeister |
| Harald Jürgs | | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender FWH |
| Gunter Küchler | FWH | Gemeindevertreter | 1. stv. Bürgermeister |
| Marco Küchler | FWH | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender FWH |
| Gunnar Mohr | CDU | Gemeindevertreter | |
| Marten Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | |
| Wilfried Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender CDU |
| Uwe Schättiger | FWH | Gemeindevertreter | |
| Hans-Werner Wulff | CDU | Gemeindevertreter | |
| Rudolf Zilles | SPD | Gemeindevertreter | |
| Gäste |
| Zuhörer | 1 | | |