Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Bürgermeister | |||
Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | |
Stimmberechtigte Mitglieder | |||
Wolfgang Burek | CDU | Gemeindevertreter | |
Thomas Kasimir | FWM | Gemeindevertreter | |
Georg Plettenberg | CDU | Gemeindevertreter | stv. Vorsitzender |
Sören Weinberg | CDU | Gemeindevertreter | |
Viola Weiß | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreterin | |
Stefanie Willmann | CDU | Gemeindevertreterin | |
Gäste | |||
Zuhörer |