Stimmberechtigte Mitglieder |
Peter Bröker | CDU | Gemeindevertreter | 2. stv. Bürgermeister |
Falk Delin | | Gemeindevertreter | |
Rolf Herrmann | CDU | | |
Harald Jürgs | | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender FWH |
Marco Küchler | FWH | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender FWH |
Gunnar Mohr | CDU | Gemeindevertreter | |
Bernd Ossenbrüggen | FWH | Gemeindevertreter | |
Marten Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | |
Wilfried Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender CDU |
Michael Reiß | FWH | Gemeindevertreter | |
Leonie-Antonia Schulz | FWH | Gemeindevertreterin | |
Hans-Werner Wulff | CDU | Gemeindevertreter | |
Gäste |
Zuhörer | | | |