Bürgermeister |
Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Michael Adam | FWM | Gemeindevertreter | als Vertreter von Herrn Johann Baumgarten |
Wolfgang Burek | CDU | Gemeindevertreter | als Vertreter von Herrn Martin Balasus |
Corinna Hess | SPD | Bürgerliches Mitglied | |
Jochen Kuik | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
Axel Mankel | SPD | Gemeindevertreter | Vorsitzender |
Ulrich Möller | FWM | Gemeindevertreter | als Vertreter von Herrn Joachim Schönfelder |
Ina Mühlenbruch | CDU | Bürgerliches Mitglied | |
Hauke Schmidtpott | CDU | Gemeindevertreter | |
Sören Weinberg | CDU | Gemeindevertreter | als Vertreter von Herrn Jan Schmidt |
Außerdem anwesend |
Maike Kittel | | | Schulleitung Grundschule Moorrege |
Sabine Schubert | | | Betreuungsschule Moorrege |
14 Bürger | | | |
18 Bürger | | | |