| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Peter Bröker | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Falk Delin | | Gemeindevertreter | |
| Harald Jürgs | FWH | Gemeindevertreter | Fraktionslos ab TOP 9 |
| Marco Küchler | FWH | Gemeindevertreter | 1. stv. Bürgermeister |
| Gunnar Mohr | CDU | Gemeindevertreter | |
| Bernd Ossenbrüggen | FWH | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender FWH |
| Marten Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | 2. stv. Bürgermeister / stv. Fraktionsvorsitzender CDU |
| Wilfried Plüschau | CDU | Gemeindevertreter | Fraktionsvorsitzender CDU |
| Michael Reiß | FWH | Gemeindevertreter | stv. Fraktionsvorsitzender FWH |
| Leonie-Antonia Schulz | FWH | Gemeindevertreterin | |
| Hans-Werner Wulff | CDU | Gemeindevertreter | |
| Außerdem anwesend |
| Jan-Hermann Dücker | CDU | Bürgerliches Mitglied | |
| Thomas Herion | | Bürgerliches Mitglied | |