| Name | Fraktion | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Johann Baumgarten | FWM | Gemeindevertreter | |
| Wolfgang Burek | CDU | Gemeindevertreter | |
| Sönke Eggers | CDU | Gemeindevertreter | |
| Kurt Günther | CDU | Gemeindevertreter | |
| Franz Hehnke | SPD | Gemeindevertreter | |
| Thomas Kasimir | FWM | Gemeindevertreter | |
| Helmuth Kruse | Bündnis 90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| Uwe Mahnke | SPD | Gemeindevertreter | |
| Carsten Niedworok | FWM | Gemeindevertreter | |
| Dieter Norton | CDU | Gemeindevertreter | |
| Georg Plettenberg | CDU | Gemeindevertreter | |
| Jörg Schneider | Bündnis90/Die Grünen | Gemeindevertreter | |
| Karl Heinz Weinberg | CDU | Bürgermeister | Vorsitzender |
| Sören Weinberg | CDU | Gemeindevertreter | |
| Regina Wulff | FWM | Gemeindevertreterin | |
| Außerdem anwesend | |||
| Zuhörer | |||
| Protokollführer/-in | |||
| Uwe Koopmann | |||
